| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| B♭ Major | Ionian, Rast, Bilawal | B♭, C, D, E♭, F, G, A | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View |
| G Natural Minor | Minor, Pure Minor, Aeolian, Bayati, Asavari | G, A, B♭, C, D, E♭, F | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| C Dorian | Husseini, Kafi | C, D, E♭, F, G, A, B♭ | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| F Mixolydian | Houseini, Khamaaj | F, G, A, B♭, C, D, E♭ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| D Phrygian | Kurd, Usak, Bhairavi, Sikah, Standard Pelog, Pelog Average | D, E♭, F, G, A, B♭, C | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| A Locrian | A, B♭, C, D, E♭, F, G | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| E♭ Lydian | Kalyan | E♭, F, G, A, B♭, C, D | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.