| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| A Major | Ionian, Rast, Bilawal | A, B, D♭, D, E, G♭, A♭ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View |
| G♭ Natural Minor | Minor, Pure Minor, Aeolian, Bayati, Asavari | G♭, A♭, A, B, D♭, D, E | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| B Dorian | Husseini, Kafi | B, D♭, D, E, G♭, A♭, A | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| E Mixolydian | Houseini, Khamaaj | E, G♭, A♭, A, B, D♭, D | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| D♭ Phrygian | Kurd, Usak, Bhairavi, Sikah, Standard Pelog, Pelog Average | D♭, D, E, G♭, A♭, A, B | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| A♭ Locrian | A♭, A, B, D♭, D, E, G♭ | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| D Lydian | Kalyan | D, E, G♭, A♭, A, B, D♭ | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.