| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| B♭ Harmonic Minor | Nahawand, Kirwani | B♭, C, D♭, E♭, F, G♭, A | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, 7 | View |
| D♭ Ionian Augmented | D♭, E♭, F, G♭, A, B♭, C | 1, 2, 3, 4, ♯5, 6, 7 | View | |
| F Phrygian Dominant | Phrygian Major, Spanish Phrygian, Spanish Gypsy, Spanish, Freygish, Ahava Rabbah | F, G♭, A, B♭, C, D♭, E♭ | 1, ♭2, 3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| E♭ Nikriz | Tunisian, Susinak, Hemvati, Mi Sheberach, Mi Shebberach, Misheberakh | E♭, F, G♭, A, B♭, C, D♭ | 1, 2, ♭3, ♯4, 5, 6, ♭7 | View |
| F Hijaz | Bakulabharan | F, G♭, A, B♭, C, D♭, E♭ | 1, ♯1, 3, 4, 5, ♯5, ♯6 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.