| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| A♭ Major | Ionian, Rast, Bilawal | A♭, B♭, C, D♭, E♭, F, G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View |
| F Natural Minor | Minor, Pure Minor, Aeolian, Bayati, Asavari | F, G, A♭, B♭, C, D♭, E♭ | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| B♭ Dorian | Husseini, Kafi | B♭, C, D♭, E♭, F, G, A♭ | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| E♭ Mixolydian | Houseini, Khamaaj | E♭, F, G, A♭, B♭, C, D♭ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| C Phrygian | Kurd, Usak, Bhairavi, Sikah, Standard Pelog, Pelog Average | C, D♭, E♭, F, G, A♭, B♭ | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| G Locrian | G, A♭, B♭, C, D♭, E♭, F | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| D♭ Lydian | Kalyan | D♭, E♭, F, G, A♭, B♭, C | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.