| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| G♭ Major | Ionian, Rast, Bilawal | G♭, A♭, B♭, B, D♭, E♭, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View |
| E♭ Natural Minor | Minor, Pure Minor, Aeolian, Bayati, Asavari | E♭, F, G♭, A♭, B♭, B, D♭ | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| A♭ Dorian | Husseini, Kafi | A♭, B♭, B, D♭, E♭, F, G♭ | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| D♭ Mixolydian | Houseini, Khamaaj | D♭, E♭, F, G♭, A♭, B♭, B | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| B♭ Phrygian | Kurd, Usak, Bhairavi, Sikah, Standard Pelog, Pelog Average | B♭, B, D♭, E♭, F, G♭, A♭ | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| F Locrian | F, G♭, A♭, B♭, B, D♭, E♭ | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| B Lydian | Kalyan | B, D♭, E♭, F, G♭, A♭, B♭ | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.