| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View |
|---|---|---|---|---|
| D Major | Ionian, Rast, Bilawal | D, E, F♯, G, A, B, C♯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View |
| B Natural Minor | Minor, Pure Minor, Aeolian, Bayati, Asavari | B, C♯, D, E, F♯, G, A | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| E Dorian | Husseini, Kafi | E, F♯, G, A, B, C♯, D | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| A Mixolydian | Houseini, Khamaaj | A, B, C♯, D, E, F♯, G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View |
| F♯ Phrygian | Kurd, Usak, Bhairavi, Sikah, Standard Pelog, Pelog Average | F♯, G, A, B, C♯, D, E | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View |
| C♯ Locrian | C♯, D, E, F♯, G, A, B | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| G Lydian | Kalyan | G, A, B, C♯, D, E, F♯ | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View |
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.