| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View | 
|---|---|---|---|---|
| E Melodic Minor | Jazz Minor,  Gauri Manohari | E, F♯, G, A, B, C♯, D♯ | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, 7 | View | 
| G Lydian Augmented | G, A, B, C♯, D♯, E, F♯ | 1, 2, 3, ♯4, ♯5, 6, 7 | View | |
| A Acoustic | Overtone,  Lydian Dominant,  Lydian (flat)7 | A, B, C♯, D♯, E, F♯, G | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, ♭7 | View | 
| B Aeolian Dominant | Adonai Malakh | B, C♯, D♯, E, F♯, G, A | 1, 2, 3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| D♯ Altered | Altered Dominant,  Diminished Whole-Tone,  Dominant Whole-Tone | D♯, E, F♯, G, A, B, C♯ | 1, ♭2, ♭3, ♭4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | 
| B Charukeshi | B, C♯, D♯, E, F♯, G, A | 1, 2, 3, 4, 5, ♯5, ♯6 | View | |
| F♯ Natakpriya | F♯, G, A, B, C♯, D♯, E | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View | |
| A Vachaspati | A, B, C♯, D♯, E, F♯, G | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, ♯6 | View | 
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.