| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View | 
|---|---|---|---|---|
| F Major | Ionian,  Rast,  Bilawal  | F, G, A, A♯, C, D, E | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View | 
| D Natural Minor | Minor,  Pure Minor,  Aeolian,  Bayati,  Asavari  | D, E, F, G, A, A♯, C | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| G Dorian | Husseini,  Kafi  | G, A, A♯, C, D, E, F | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View | 
| C Mixolydian | Houseini,  Khamaaj  | C, D, E, F, G, A, A♯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View | 
| A Phrygian | Kurd,  Usak,  Bhairavi,  Sikah,  Standard Pelog,  Pelog Average  | A, A♯, C, D, E, F, G | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| E Locrian | E, F, G, A, A♯, C, D | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| A♯ Lydian | Kalyan  | A♯, C, D, E, F, G, A | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View | 
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.