| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View | 
|---|---|---|---|---|
| G Melodic Minor | Jazz Minor,  Gauri Manohari  | G, A, A♯, C, D, E, F♯ | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, 7 | View | 
| A♯ Lydian Augmented | A♯, C, D, E, F♯, G, A | 1, 2, 3, ♯4, ♯5, 6, 7 | View | |
| C Acoustic | Overtone,  Lydian Dominant,  Lydian (flat)7  | C, D, E, F♯, G, A, A♯ | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, ♭7 | View | 
| D Aeolian Dominant | Adonai Malakh  | D, E, F♯, G, A, A♯, C | 1, 2, 3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| F♯ Altered | Altered Dominant,  Diminished Whole-Tone,  Dominant Whole-Tone  | F♯, G, A, A♯, C, D, E | 1, ♭2, ♭3, ♭4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | 
| D Charukeshi | D, E, F♯, G, A, A♯, C | 1, 2, 3, 4, 5, ♯5, ♯6 | View | |
| A Natakpriya | A, A♯, C, D, E, F♯, G | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View | |
| C Vachaspati | C, D, E, F♯, G, A, A♯ | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, ♯6 | View | 
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.