| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View | 
|---|---|---|---|---|
| C Major | Ionian,  Rast,  Bilawal | C, D, E, F, G, A, B | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | View | 
| A Natural Minor | Minor,  Pure Minor,  Aeolian,  Bayati,  Asavari | A, B, C, D, E, F, G | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| D Dorian | Husseini,  Kafi | D, E, F, G, A, B, C | 1, 2, ♭3, 4, 5, 6, ♭7 | View | 
| G Mixolydian | Houseini,  Khamaaj | G, A, B, C, D, E, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ♭7 | View | 
| E Phrygian | Kurd,  Usak,  Bhairavi,  Sikah,  Standard Pelog,  Pelog Average | E, F, G, A, B, C, D | 1, ♭2, ♭3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| B Locrian | B, C, D, E, F, G, A | 1, ♭2, ♭3, 4, ♭5, ♭6, ♭7 | View | |
| F Lydian | Kalyan | F, G, A, B, C, D, E | 1, 2, 3, ♯4, 5, 6, 7 | View | 
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.