| Scale | Alt Name | Notes | Degrees | View | 
|---|---|---|---|---|
| C Harmonic Minor | Nahawand,  Kirwani | C, D, D♯, F, G, G♯, B | 1, 2, ♭3, 4, 5, ♭6, 7 | View | 
| D♯ Ionian Augmented | D♯, F, G, G♯, B, C, D | 1, 2, 3, 4, ♯5, 6, 7 | View | |
| G Phrygian Dominant | Phrygian Major,  Spanish Phrygian,  Spanish Gypsy,  Spanish,  Freygish,  Ahava Rabbah | G, G♯, B, C, D, D♯, F | 1, ♭2, 3, 4, 5, ♭6, ♭7 | View | 
| F Nikriz | Tunisian,  Susinak,  Hemvati,  Mi Sheberach,  Mi Shebberach,  Misheberakh | F, G, G♯, B, C, D, D♯ | 1, 2, ♭3, ♯4, 5, 6, ♭7 | View | 
| G Hijaz | Bakulabharan | G, G♯, B, C, D, D♯, F | 1, ♯1, 3, 4, 5, ♯5, ♯6 | View | 
Select notes in the scale. Click a note to add it, click again to remove.